Цены на сельхозпродукцию
Сельскохозяйственная продукция | От производителей сельхозпродукции | рынок | магазин |
Пшеница | - | - | - |
Овес | - | - | - |
Говядина | 450 | 625 | 601 |
Свинина | 362 | 525 | 449 |
Баранина | - | 662,5 | - |
Мясо птицы | - | 470 | 365 |
Масло сливочное | 955 | 1162,5 | 1623 |
Молоко т/п жир. 2,5-3,2% | 81 | 103 | 127 |
Сметана (1 кг) | 357 | 468 | 510 |
Мука | 28 | 63 | 57,6 |
Яйцо, 1 дес. | 65 | 115 | 96 |
Картофель | - | 67,5 | 57 |
Морковь | 50 | 105 | 76,7 |
Капуста | - | 65 | 48 |
Свекла | 45 | 97,5 | 55 |
Хлеб 1 кг | 72 | 91 | 95,75 |
по состоянию на 01.09.2025 г.